益陽市第五人民醫院2021年公開招聘在編工作人員成績公示
根據《湖南省事業單位公開招聘人員試行辦法》(湘人社發〔2011〕45號)文件精神,益陽市第五人民醫院在編制計劃內面向社會公開招聘工作人員8名,現將綜合成績公告如下:
報考崗位 | 姓 名 | 身份證號碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 |
醫師1 | 龔春壯 | 430922******2010 | 76 | 76.8 | 76.32 | 1 |
醫師1 | 盛婷 | 430903******1525 | 71.5 | 81.6 | 75.54 | 2 |
醫師1 | 徐益軍 | 430903******632X | 72.5 | 77.8 | 74.62 | 3 |
醫師1 | 劉英姿 | 430103******1605 | 68 | 79.8 | 72.72 | 4 |
醫師1 | 石慧蘭 | 433124******3023 | 70 | 73.8 | 71.52 | 5 |
醫師1 | 蔡明明 | 430903******542X | 71 | 72.2 | 71.48 | 6 |
醫師1 | *** | 430903******3626 | 65.5 | 75.4 | 69.46 | |
醫師1 | *** | 430903******454X | 61 | 77.2 | 67.48 | |
醫師1 | *** | 430624******6924 | 59.5 | 74.4 | 65.46 | |
醫師1 | *** | 430922******8120 | 66.5 | 缺考 | ||
醫師1 | *** | 430903******4523 | 61 | 缺考 | ||
醫師1 | *** | 430902******3015 | 56 | 缺考 | ||
醫師2 | 劉燦 | 430902******554X | 91 | 77.2 | 85.48 | 1 |
醫師2 | 劉瑩 | 432503******5942 | 90 | 77 | 84.8 | 2 |
醫師2 | *** | 433127******5829 | 87 | 78.8 | 83.72 | |
醫師2 | *** | 430922******0526 | 83.5 | 78.56 | 81.52 |
公示期為2022年01月28日-01月30日。
1.咨詢電話:益陽市第五人民醫院 0737-4213310 15273738631
2.監督電話:市紀委監委派駐市民政局紀檢監察組 0737-4215732
益陽市民政局
益陽市第五人民醫院
2022年01月28日